La cantina propone una selezione di vini rosé italiani ed esteri, freschi e versatili. Le etichette si distinguono per profumi delicati di frutta e fiori, con note leggere e piacevoli. Perfetti per accompagnare piatti leggeri o da gustare anche da soli, i rosé offrono equilibrio ed eleganza in ogni calice.
La cantina del ristorante offre una ricca selezione di vini rossi italiani ed esteri provenienti dalle principali regioni vitivinicole. Le etichette spaziano da vini strutturati e intensi a rossi più morbidi ed eleganti, capaci di accompagnare ogni piatto del menu. I profumi ricordano frutti rossi maturi, spezie e note leggermente tostate. Alcuni vini presentano grande complessità e lunga persistenza, altri invece sono freschi e equilibrati. La selezione include sia grandi produttori sia piccole realtà artigianali. Ogni bottiglia è scelta con cura per valorizzare la tradizione enologica italiana. Una proposta pensata per soddisfare sia gli appassionati sia chi desidera semplicemente un buon calice a tavola
VINI ROSSI TOSCANI
| TOSCANA – PINOT NERO | |
| FRESCOBALDI POMINO | TOSCANA. PINOT NERO 100%, 13° |
| SELVAPIANA IGT TOSCANA | TOSCANA, PINOT NERO 100%, 13° |
| VALLEPICCIOLA BOSCOBRUNO IGT | TOSCANA. PINOT NERO 100%, 13,5° |
| TOSCANA – MONTEPULCIANO | |
| AVIGNONESI ROSSO DOC | MONTEPULCIANO, SANGIOVESE PRUGNOLO GENTILE PREVALENTE, 13,5° |
| POLIZIANO DOC | MONTEPULCIANO, SANGIOVESE PRUGNOLO GENTILE PREVALENTE/ MERLOT, 13,5° |
| PRUGNOLO BOSCARELLI ROSSO DOC | MONTEPULCIANO, SANGIOVESE PRUGNOLO GENTILE 80-90% I COLORINO, CANAIOLO, 13,5° |
| AVIGNONESI NOBILE DOCG | MONTEPULCIANO, SANGIOVESE PRUGNOLO GENTILE 70% / ALTRE VARIETÀ AUTORIZZATE, 14° |
| FRESCOBALDI NOBILE DI CALIMAIA | MONTEPULCIANO, SANGIOVESE PRUGNOLO GENTILE PRE VALENTE, 14° |
| POLIZIANO NOBILE DOCG | MONTEPULCIANO, SANGIOVESE PRUGNOLO GENTILE 80-90% I MERLOT, 14° |
| BOSCARELLI NOBILE DOCG | MONTEPULCIANO, SANGIOVESE PRUGNOLO GENTILE 85-90% I CANAIOLO , 14° |
| ASINONE POLIZIANO NOBILE DOCG | MONTEPULCIANO, SANGIOVESE PRUGNOLO GENTILE 90-100% , 14,5° |
| TOSCANA – CHIANTI | |
| MONSANTO DOCG | CHIANTI ClASSlffi. SANGIOVESE PREVALENTE/ CANAIOLO / COLORINO, 13,5° |
| BUCERCHIALE SELVAPIANA RUFINA RISERVA | CHIANTI RUFINA. SANGIOVESE 100%. 14° |
| MONSANTO RISERVA | TOSCANA. PINOT NERO 100%, 13,5° |
| PERANO FRESCOBALDI RISERVA | CHIANTI ClASSICO. SANGIOVESE 100%, 13,5° |
| VALLEPICCIOLA RISERVA DOCG | CHIANTI ClASSICO. SANGIOVESE PREVALENTE, 14° |
| VECCHIE VITI NIPOZZANO FRESCOBALDI RUFINA RISERVA | CHIANTI RUFINA. SANGIOVESE 100%, 13.5° |
| MONTESODI FRESCOBALDI RUFINA RISERVA | CHIANTI RUFINA. SANGIOVESE 100%, 14.5° |
| TOSCANA – CORTONA | |
| ROSSO SYRAH D:ALESSANDRO DOC | CORTONA. SYRAH 100%, 14° |
| ACHELO SYRAH LA BRACCESCA | CORTONA. SYRAH 100%, 14° |
| MERLO NERO SYRAH DOC | CORTONA. SYRAH 100%. 14° |
| AMERIGHI STEFANO ROSSO SYRAH | CORTONA. SYRAH 100%, 14,5° |
| TOSCANA – MORELLINO DI SCANSANO | |
| 8380 DOCG | MORELLINO, SANGIOVESE MIN. 85% / VITIGNI COMPLEMENTARI. 13,5° |
| MORISFARMS DOCG | MORELLINO, SANGIOVESE PREVALENTE/ SYRAH, 13,5° |
| PODERE 414 DOCG | MORELLINO, SANGIOVESE 100%, 14° |
| TOSCANA – MONTALCINO | |
| COLLOSORBO ROSSO DOC | MONTALCINO, SANGIOVESE 100%, 14° |
| LUCENTE FRESCOBALDI TOSCANA IGT | MONTALCINO, MERLOT/ SANGIOVESE, 14,5° |
| COLLOSORBO BRUNELLO DOCG | MONTALCINO, SANGIOVESE 100%, 14,5° |
| BANFI BRUNELLO DI POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO, UVAGGIO SANGIOVESE 100%, 15° |
| TOSCANA – BOLGHERI | |
| SORRA/A ROSSO DOC | BOLGHERI, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT/ CABERNET FRANC. 14° |
| LE COLONNE DOC | BOLGHERI, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT, 14° |
| ZEPHYRO CAMPO AL PERO DOC | BOLGHERI. CABERNET FRANC PREVALENTE/ CABERNET SAUVIGNON, 14,5° |
| CAMPO AL MARE DOC | BOLGHERI, MERLOT/ CABERNET SAUVIGNON / CABERNET FRANC |
| ANTINORI BRUCIATO GUADO AL TASSO | BOLGHERI, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT/ SYRAH, 14,5° |
| SORRA/A ROSSO SUPERIORE DOC | BOLGHERI, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT/ CABERNET FRANC, 14,5° |
| SELVANTE CABERNET FRANC IGT | BOLGHERI. CABERNET FRANC 100%, 14,5° |
| GUADO AL TASSO SUP. DOC | BOLGHERI, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT/ CABERNET FRANC, 14,5° |
| SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO DOC | BOLGHERI, CABERNET SAUVIGNON PREVALENTE/ CABERNET FRANC. 14° |
| TOSCANA – IGT | |
| HEBO PETRA IGT | IDSCANA. MERlDT / CABERNET SAUVIGNON / SANGIOVESE. 14° |
| BST FOLONARI CABERNET MERLOT IGT | IDSCANA. CABERNET SAUVIGNON / MERlDT , 13,5° |
| PIAN DI NOVA IL BORRO IGT | VALDARNO, SYRAH / SANGIOVESE, 14° |
| BORRIGIANO ROSSO IGT | VALDARNO, SANGIOVESE/ MERlDT, 13,5° |
| VILLA ANTINORI ROSSO | IDSCANA. SANGIOVESE/ CABERNET SAUVIGNONG / MERLOT/ SYRAH, 13,5° |
| CROGNOLO SETTE PONTI IGT | IDSCANA. SANGIOVESE/ MERlDT , 14° |
| INSOGLIO CINGHIALE BISERNO IGT | MAREMMA. SYRAH / CABERNET FRANC / MERLOT/ PETIT VERDOT, 14° |
| ANTINORI BOTROSECCO LE MORTELLE | MAREMMA. CABERNET SAUVIGNON / CABERNET FRANC , 14° |
| VALLEPICCIOLA OUERCEGROSSE MERLOT IGT | TOSCANA. MERlDT 100%, 14,5° |
| VALLEPICCIOLA MORDESE CABERNET FRANC IGT | TOSCANA. CABERNET FRANC 100%, 14,5° |
| TASSINAIA CASTELLO DEL TERRICCIO IGT | TOSCANA. CABERNET SAUVIGNON / MERlDT, 14,5° |
| AVVOLTORE MORISFARMS IGT | TOSCANA IGT, SANGIOVESE/ CABERNET SAUVIGNON / SYRAH , 14,5° |
| GUADO DEL RE CABRA/A IGT | TOSCANA. CABERNET SAUVIGNON PREVALENTE, 14,5° |
| IL BORGO TENUTA CABRED IGT | TOSCANA. MERLOT/ CABERNET SAUVIGNON / SANGIOVESE, 14.5° |
| SUMMUS BANFI | TOSCANA IGT. SANGIOVESE/ CABERNET SAUVIGNON / SYRAH, 14,5° |
| MORMORETO FRESCOBALDI IGT | TOSCANA. CABERNET SAUVIGNON / MERLOT/ CABERNET FRANC / PETIT VERDOT, 14,5° |
| FONTALLDRD FELSINA IGT | TOSCANA. SANGIOVESE 100%, 14.5° |
| DRENO SETTE PONTI IGT | TOSCANA. MERLOT/ CABERNET SAUVIGNON / PETIT VERDOIT. 15° |
| LUPICAIA CASTELLO DEL TERRICCIO IGT | TOSCANA. CABERNAUT SAUVIGNON / MERLOT/ PETIT VERDOIT. 14,5° |
| TIGNANELLO IGT | TOSCANA. SANGIOVESE/ CABERNET SAUGINON / CABERNET FRANC. 14° |
| PIEMONTE | |
| PRUNOTTO BARBERA D’ALBA DOC | BARBERA 100%, 14 ° |
| GARASSINO BARBARESCO CARRETTA DOCG | NEBBIOLO 100%, 14,5° |
| CASCINA BORDINO BARBARESCO DOCG | NEBBIOLO 100%, 14,5 ° |
| CARETTA BAROLO CASCINA FERRERO | NEBBIOLO 100%, 14,5 ° |
| CARRETTA BAROLO CANNUBI | NEBBIOLO 100%, 14,5 ° |
| UMBRIA | |
| ZIGGURAT LUNELLI MONTEFALCO DOC | SANGIOVESE PREVALENTE / SAGRANTINO / MERLOT, 14 ° |
| CARAPACE LUNELLI MONTEFALCO SAGRANTINO DOCG | SAGRANTINO 100%, 15 ° |
| MOLISE | |
| CONTADO DI MAJO AGLIANICO DOC | AGLIANICO, 14 ° |
| SARDEGNA | |
| MONTESSU AGRIPUNICA ISOLA DEI NURAGHI IGT | CARIGNANO 60% / CABERNET SAUVIGNON 10% / CABERNET FRANC 10% / MERLOT 10% / SYRAH 10%, 14,5 ° |
| TRENTINO ALTO ADIGE | |
| SAN MICHELE PINOT NERO DOC | PINOT NERO 100%, 13,5° |
| S. VALENTIN PINOT NERO SAN MICHELE DOC | PINOT NERO 100%, 14° |
| SAN MICHELE LAGREIN | LAGREIN 100%, 13,5° |
| VENETO | |
| SCAIA ROSSO CORVINA IGT | CORVINA PREVALENTE / RONDINELLA, 13° |
| LA BANDINA SANT’ANTONIO VALPOLICELLA SUPERIORE | CORVINA / CORVINONE / RONDINELLA / CROATINA, 14° |
| AMARONE SANT’ANTONIO CASTAGNEDI | CORVINA / CORVINONE / RONDINELLA / CROATINA, 15,5° |
| PUGLIA | |
| VILLA SANTERA DE CASTRIS PRIMITIVO DOC | PRIMITIVO 100%, 14° |
| SALICE SALENTINO LEONE DE CASTRIS DOC | NEGRAMARO PREVALENTE / MALVASIA NERA, 13,5° |
| SESSANTANNI SAN MARZANO PRIMITIVO DOP | PRIMITIVO 100%, 14,5° |
| F NEGROAMARO SAN MARZANO SALENTO IGP | NEGRAMARO 100%, 14,5° |
| FRANCIA | |
| CHATEAU FLOREAL LAGUENS SUPERIEUR | MERLOT / CABERNET SAUVIGNON, 14° |
| CHATEAU BUISSON REDON BORDEAUX ROUGE 21 | MERLOT PREVALENTE / CABERNET SAUVIGNON, 13,5° |
| CHATEAU MAYNE-VIEIL FRONSAC BORDEAUX | MERLOT PREVALENTE / CABERNET FRANC, 14° |
| CLOSE LA ROSE SAINT EMILION GRAND CRU | MERLOT PREVALENTE / CABERNET FRANC, 14,5° |
| ARGENTINA | |
| FIN DEL MUNDO PINOT NERO RISERVA ARGENTINA | PINOT NERO 100%, 13,5° |
| EL ENEMIGO MALBEC ARGENTINA | MALBEC 100%, 13,5° |
| FIN DEL MUNDO CABERNET FRANC | CABERNET FRANC 100%, 13,5° |
| ITALIA | |
| SCAIA ROSATO CASTAGNEDI VENETO IGT | VENETO, RONDINELLA / CORVINA, 12,5° |
| CAMPO AL MARE ROSè BOLGHERI DOC | TOSCANA BOLGHERI, MERLOT / CABERNET SAUVIGNON, 12,5° |
| VINO ANTINORI GIARDINO ROSè S.CRISTINA | TOSCANA, SANGIOVESE PREVALENTE / VARIETà COMPLEMENTARI, 12° |
| CALAFURIA TORMARESCA SALENTO ROSATO | PUGLIA, NEGROAMARO 100% 12° |
| FIVE ROSES LEONE DE CASTRIS ROSè SALENTO IGT | NEGROAMARO / MALVASIA NERA, 12° |
| ALIE ROSE FRESCOBALDI AMMIRAGLIA | TOSCANA MAREMMA, SYRAH / VERMENTINO, 12° |
| ITALIANI | |
| SAN MICHELE CHARDONNAY ALTO ADIGE DOC | TRENTINO ALTO ADIGE, CHARDONNAY 100%, 13° |
| SAN MICHELE PINOT GRIGIO ALTO ADIGE DOC | TRENTINO ALTO ADIGE, PINOT GRIGIO 100%, 12,5° |
| POGGIO TURRITO VERMENTINO TOSCANA | TOSCANA VERMENTINO 100%, 12,5° |
| SCAIA BIANCO GARGANEGA VENETO IGT | VENETO, GARGANEGA/CHARDONNAY, 12,5° |
| CAMPO AL MARE VERMENTINO BOLGHERI DOC | TOSCANA, VERMENTINO 100% 13° |
| PANIZZI VERNACCIA DSG DOCG | TOSCANA, VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 100%, 13° |
| PASSERINA CENTANNI OFFIDA DOCG | MARCHE, PASSERINA 100%, 13° |
| VERDICCHIO DI MATELICA DEL CERRO BELISARIO | MARCHE, PECORINO 100%, 13,6 ° |
| VERMENTINO ETICHETTA GRIGIA LUNAE DOC | LIGURIA, VERMENTINO 100%, 13° |
| DONNAFUGATA SUR SUR GRILLO | SICILIA, GRILLO 100%, 13° |
| SAN MICHELE GEWURZTRAMINER ALTO ADICE DOC | TRENTINO, GEWURZTRAMINER 100%, 14° |
| POMINO BIANCO FRESCOBALDI | TOSCANA, CHERDONNAY / PINOT BIANCO, 12,5° |
| CAYEGA TENUTA CARRETTA ROERO ARNEIS DOCG | PIEMONTE, ARNES 100%, 13° |
| GUALDO AL TASSO VERMENTINO BOLGHERI DOC | TOSCANA, VERMENTINO 100%, 13,5° |
| BRAMITO C. DELLA SALA UMBRIA IGT | UMBRIA, CHARDONNAY 100%, 13,5° |
| MONSANTO CHARDONNAY IGT FABRIZIO BIANCHI | TOSCANA, CHARDONNAY 100%, 13,5° |
| S.VALENTIN CHARDONNAY SAN MICHELE ALTO ADIGE | TRENTINO ALTO ADIGE, CHARDONNAY 100%, 13,5° |
| LA PIETRA TENUTA CABREO TOSCANA IGT | TOSCANA, CHARDONNAY 100%, 13,5° |
| ESTERI | |
| CHABLIS DOMAINE DE VAUROUX AOC | CHARDONNAY 100%, 12,5° |
| ITALIANE | |
| PROSECCO DOC LA SIGNORIA | PROSECCO VENETO, GLERA 100%, 11° |
| POSECCO ROSè VAL D’OCA DOC | PROSECCO VENETO, GLERA 90% / PINOT NERO 10%, 11,5° |
| PROSECCO BRUT MILLESIMATO VAL D’OCA | PROSECCO VENETO, GLERA 100%, 11,5° |
| PROSECCO EXTRA DRY MILLESIMATO VAL D’OCA DOCG | PROSECCO VENETO, GLERA 100%, 11,5° |
| ALTA LANGA FONTANAFREDD CUVEE BRUT | PIEMONTE, CHARDONNAY & PINOT NERO BLEND, 12,5° |
| PROSECCO CARTIZZE VAL D’OCA SUPERIORE DOCG | PROSECCO VENETO, GLERA 100%, 11-11,5° |
| LEONIA FRESCOBALDI BRUT | TOSCANA, CHARDONNAY / PINOT NERO / PINOT BIANCO FRANCIACORTA BLEND, 12-12,5° |
| FRANCIACORTA ANTINORI CUVEE ROYALE DOCG | FRANCIACORTA VENETO, CHARDONNAY / PINOT NERO / PINOT BIANCO BLEND, 12,5° |
| LEONIA FRESCOBALDI ROSè | TOSCANA, PINOT NERO / CHARDONNAY ROSè STILE FRANCIACORTA, 12-12,5° |
| FRANCIACORTA ANTINORI BLANC DE BLANCS | FRANCIACORTA VENETO, CHARDONNAY 100%, 12,5° |
| FRANCIACORTA ANTINORI ROSè DOCG | FRANCIACORTA VENETO, PINOT NERO + CHARDONNAY, 12,5° |
| FRANCIACORTA BELLAVISTA ALMA GRAN CUVEE BRUT | FRANCIACORTA VENETO, CHARDONNAY / PINOT NERO / PINOT BIANCO BLEND, 12,5° |
| FRANCIACORTA CA’ DEL BOSCO | FRANCIACORTA LOMBARDIA, CHARDONNAY /PINOT NERO / PINOT BIANCO BLEND, 12,5° |
| TRENTO DOC ALTEMASI MILLESIMATO CAVIT | TRENTINO, CHARDONNAY / PINOT NERO / PINOT BIANCO TRENTO DOC STANDARD, 12,5° |
| ESTERE | |
| BLANQUETTE DE LIMOUX BRUT MAISON ROSIER | FRANCIA, MAUZAC 80-90% / CHARDONNAY 10-20%, 12° |
| CAVA BRUT RISERVA SPAGNA REYES D’ARAGON | SPAGNA, MACABEO 75% / CHARDONNAY 25%, 11,5° |
| CREMANT ALSAZIA ROSè BESTHEIM | FRANCIA, PINOT NOIR 100%, 12,5° |
| CREMANT ALSAZIA BESTHEIM PREMIUM | FRANCIA, PINOT BLANC / AUXERROIS / CHARDONNAY / PINOT GRIS BLEND, 12° |
| CREMANT DELLA LOIRA ERIC LOUIS | FRANCIA, CHENIN BLANC / CHARDONNAY / CABERNET FRANC CUVEE, 12° |
| CREMANT BOURGOGNA PAUL DELANE BRUT RISERVA | FRANCIA, PINOT NOIR & CHARDONNAY BUGUNDY CRèMANT, 12° |
| CHAMPAGNE ROMELOT PRELUDE BRUT LEGUILLET | FRANCIA, CHARDONNAY / PINOT NERO / PINOT MEUNIER CHAMPAGNE BLEND CLASSIC, 12° |
| CHAMPAGNE DESBORDES CUVEE BRUT | FRANCIA, PINOT NOIR / CHARDONNAY / PINOT MEUNIER BLEND, 12° |
| CHAMPAGNE ROGER DESBORDES CUVEE RESERVA | FRANCIA, PINOT NOIR / CHARDONNAY /PINOT MEUNIER CLASSIC CHAMPAGNE BLEND, 12° |
| CHAMPAGNE ROMELOT TRIOLET LEGUILLET EXTRA BRUT | FRANCIA, PINOT NOIR / CHARDONNAY / PINOT MEUNIER CLASSIC CHAMPAGNE BLEND, 11,5 – 12° |
| CHAMPAGNE AYALA BRUT MAJOUR AOC | FRANCIA, PINOT NOIR / CHARDONNAY / PINOT MEUNIER CLASSIC CHAMPAGNE BLEND, 12° |
| CHAMPAGNE MILLESIMATO 2018 ROMELOT D’AUTRE F.LEGUILLET | FRANCIA, PINOT NOIR / CHARDONNAY / PINOT MEUNIER CLASSIC CHAMPAGNE BLEND, 12° |
| CHAMPAGNE BOLLINGER BRUT SPECIAL CUVEE | FRANCIA, PINOT NOIR DOMINANTE / CHARDONNAY, 12° |
| CHAMPAGNE POL ROGER BRUT RESERVE AOC | FRANCIA, PINOT NOIR / CHARDONNAY / PINOT MEUNIER CLASSIC CHAMPAGNE BLEND, 12° |
| CHAMPAGNE RUINART BRUT CHAMPAGNE AOC | FRANCIA, CHARDONNAY DOMINANTE, 12° |
| DOM PERIGNON BRUT VINTAGE CHAMPAGNE AOC | FRANCIA, PINOT NOIR & CHARDONNAY, 12,5° |
| ITALIANI | |
| SPUMANTE BRUT SIGNORIA | SPUMANTE VENETO, GLERA PREVALENTE STILE SPUMANTE ITALIANO, 11° |
| SPUMANTE DOLCE SIGNORIA | SPUMANTE VENETO, GLERA / VARIETA AROMATICHE, 10,5° |
| SPUMANTE ASTI FONTANAFREDDA VINTAGE | PIEMONTE, MOSCATO BIANCO 100%, 7,5° |
| MOSCATO D’ASTI FONTANAFREDDA MONCUCCO | PIEMONTE, MOSCATO BIANCO 100%, 5,5° |
| VIN SANTO POGGIO TURRITO ALMA | TOSCANA, TREBBIANO / MALVASIA, 15,5° |
| ESTERI | |
| SAUTERNES CHATEAU LARIBOTTE 375 | FRANCIA, SèMILLON / SAUVIGNON / MUSCADELLE, 13,5° |